第1名(2015-01-16)+10 | 第1名(2015-05-20)+10 |
第1名(2022-03-30)+10 | 第2名(2023-02-08)+9 |
第3名(2014-06-09)+8 | 第3名(2019-04-27)+8 |
第3名(2022-05-08)+8 | 第4名(2015-10-29)+7 |
第4名(2015-12-23)+7 | 第4名(2022-11-07)+7 |
第4名(2022-11-16)+7 | 第5名(2013-12-28)+6 |
第5名(2014-03-10)+6 | 第5名(2015-12-15)+6 |
第5名(2019-03-12)+6 | 第5名(2020-08-24)+6 |
第5名(2021-05-30)+6 | 第5名(2022-01-06)+6 |
第5名(2024-04-02)+6 | 第6名(2018-03-14)+5 |
第6名(2019-01-21)+5 | 第6名(2019-10-30)+5 |
第6名(2021-02-21)+5 | 第6名(2021-05-28)+5 |
第7名(2014-01-26)+4 | 第7名(2022-11-20)+4 |
第8名(2013-12-23)+3 | 第8名(2018-03-21)+3 |
第8名(2021-01-11)+3 | 第8名(2021-04-14)+3 |
第9名(2014-12-23)+2 | 第9名(2016-03-17)+2 |
第9名(2020-01-11)+2 | 第9名(2023-10-26)+2 |
第9名(2024-03-30)+2 | 第10名(2013-12-02)+1 |
第10名(2014-11-01)+1 |
第1名(2013-12-23)+20 | 第11名(2014-02-24)+10 |
第11名(2024-03-25)+10 | 第13名(2015-05-18)+8 |
第14名(2015-10-26)+7 | 第14名(2016-02-01)+7 |
第14名(2016-12-12)+7 | 第18名(2015-01-12)+3 |
第19名(2018-01-01)+2 | 第19名(2024-05-06)+2 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2013-2014赛季第12期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2017-2018赛季第12期)+2 |