第1名(2021-05-28)+10 | 第1名(2023-05-19)+10 |
第1名(2024-02-06)+10 | 第1名(2024-06-13)+10 |
第2名(2018-05-03)+9 | 第4名(2021-05-29)+7 |
第4名(2025-01-26)+7 | 第6名(2023-05-26)+5 |
第8名(2020-02-23)+3 | 第9名(2019-02-24)+2 |
第10名(2018-06-09)+1 | 第10名(2018-12-20)+1 |
第10名(2022-12-03)+1 | 第10名(2023-04-23)+1 |
第2名(2023-02-06)+19 | 第12名(2021-05-24)+9 |
第15名(2023-03-06)+6 | 第17名(2018-10-15)+4 |
第10名(2024年5月)+21 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2021-2022赛季第2期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第28期)+2 |
梦幻银杯赛亚军(2016-2017赛季第24期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2023-2024赛季第11期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第4期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第3期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第24期)+1 |