第1名(2020-01-30)+10 | 第1名(2022-05-08)+10 |
第2名(2021-01-23)+9 | 第3名(2024-02-01)+8 |
第4名(2018-02-14)+7 | 第4名(2018-04-26)+7 |
第4名(2019-11-13)+7 | 第4名(2021-04-06)+7 |
第5名(2019-04-10)+6 | 第7名(2016-12-23)+4 |
第7名(2017-11-23)+4 | 第7名(2020-08-02)+4 |
第7名(2021-03-21)+4 | 第7名(2022-05-20)+4 |
第8名(2022-04-04)+3 | 第9名(2024-05-04)+2 |
第14名(2021-01-18)+7 |
第10名(2018年4月)+21 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2019-2020赛季第17期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2020-2021赛季第15期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第28期)+1 |