第1名(2021-03-24)+10 | 第1名(2021-05-31)+10 |
第2名(2021-05-28)+9 | 第2名(2022-01-13)+9 |
第3名(2023-11-05)+8 | 第3名(2024-03-03)+8 |
第3名(2025-05-06)+8 | 第4名(2021-12-01)+7 |
第5名(2018-12-31)+6 | 第6名(2019-03-17)+5 |
第6名(2021-05-24)+5 | 第7名(2021-07-01)+4 |
第7名(2022-05-12)+4 | 第7名(2022-11-16)+4 |
第9名(2025-03-07)+2 | 第10名(2025-01-27)+1 |
第8名(2021-05-31)+13 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛四强(2022-2023赛季第19期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2020-2021赛季第21期)+2 |