第1名(2016-05-25)+10 | 第1名(2018-01-31)+10 |
第1名(2018-03-21)+10 | 第1名(2020-09-04)+10 |
第1名(2023-05-19)+10 | 第1名(2024-05-23)+10 |
第1名(2024-05-28)+10 | 第2名(2023-05-21)+9 |
第2名(2024-02-14)+9 | 第3名(2018-03-24)+8 |
第3名(2020-02-07)+8 | 第4名(2018-02-25)+7 |
第4名(2021-07-21)+7 | 第4名(2022-06-14)+7 |
第5名(2014-04-20)+6 | 第6名(2014-03-06)+5 |
第6名(2024-04-17)+5 | 第6名(2025-02-27)+5 |
第7名(2016-05-14)+4 | 第7名(2019-11-06)+4 |
第8名(2024-05-13)+3 | 第9名(2016-03-01)+2 |
第9名(2020-12-26)+2 | 第10名(2015-03-28)+1 |
第10名(2015-12-10)+1 |
第1名(2015-12-07)+20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2013-2014赛季第5期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2019-2020赛季第23期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第3期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2019-2020赛季第18期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第24期)+1 |