第1名(2017-05-02)+10 | 第1名(2017-05-13)+10 |
第1名(2023-03-05)+10 | 第1名(2024-01-03)+10 |
第2名(2023-02-28)+9 | 第3名(2023-05-18)+8 |
第4名(2023-01-11)+7 | 第7名(2023-12-05)+4 |
第7名(2024-03-26)+4 | 第8名(2018-02-16)+3 |
第8名(2023-03-17)+3 | 第9名(2017-10-26)+2 |
第9名(2024-03-01)+2 |
第8名(2017-05-01)+13 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第12期)+2 |