第1名(2019-04-27)+10 | 第1名(2019-05-31)+10 |
第1名(2021-06-01)+10 | 第1名(2022-01-23)+10 |
第2名(2018-01-14)+9 | 第2名(2023-05-12)+9 |
第3名(2020-09-04)+8 | 第3名(2023-05-04)+8 |
第4名(2019-01-05)+7 | 第5名(2019-04-26)+6 |
第6名(2021-07-09)+5 | 第6名(2022-04-08)+5 |
第9名(2022-05-03)+2 | 第10名(2019-03-22)+1 |
第10名(2021-02-23)+1 | 第10名(2023-04-09)+1 |
第5名(2019-02-04)+16 | 第11名(2021-12-13)+10 |
第26名(2021年4月)+5 | 第27名(2019年3月)+4 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第14期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2017-2018赛季第23期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第11期)+1 |