第1名(2015-04-29)+10 | 第1名(2016-04-09)+10 |
第1名(2023-12-26)+10 | 第2名(2014-11-23)+9 |
第2名(2017-03-29)+9 | 第3名(2021-05-16)+8 |
第3名(2025-04-04)+8 | 第4名(2024-03-22)+7 |
第5名(2022-03-14)+6 | 第6名(2023-10-28)+5 |
第7名(2016-05-14)+4 | 第8名(2021-04-23)+3 |
第8名(2025-03-26)+3 | 第9名(2020-10-07)+2 |
第10名(2022-10-27)+1 |
第7名(2016-04-04)+14 | 第11名(2020-01-20)+10 |
第12名(2024-01-29)+9 |
第23名(2015年3月)+8 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第9期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第16期)+1 |