第1名(2023-04-28)+10 | 第2名(2017-06-05)+9 |
第2名(2018-05-23)+9 | 第2名(2023-01-15)+9 |
第3名(2018-02-23)+8 | 第3名(2021-12-07)+8 |
第7名(2017-05-07)+4 | 第7名(2018-05-22)+4 |
第7名(2023-12-18)+4 | 第7名(2024-02-27)+4 |
第8名(2022-03-02)+3 | 第9名(2018-05-17)+2 |
第9名(2024-05-27)+2 | 第10名(2020-02-07)+1 |
第2名(2017-01-02)+19 | 第5名(2021-06-07)+16 |
第6名(2024-01-15)+15 | 第9名(2019-01-21)+12 |
第10名(2020-08-10)+11 | 第13名(2022-04-25)+8 |
第14名(2017-02-06)+7 |
第21名(2018年5月)+10 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2023-2024赛季第11期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2023-2024赛季第15期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2021-2022赛季第8期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第18期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第16期)+1 |