第1名(2017-03-03)+10 | 第1名(2017-03-10)+10 |
第1名(2017-11-18)+10 | 第2名(2019-05-21)+9 |
第3名(2020-08-09)+8 | 第6名(2018-02-05)+5 |
第6名(2020-01-23)+5 | 第6名(2020-02-22)+5 |
第9名(2018-06-04)+2 | 第10名(2017-06-10)+1 |
第10名(2019-04-03)+1 |
第2名(2019-05-20)+19 | 第5名(2019-03-11)+16 |
第7名(2019-11-11)+14 | 第11名(2017-04-03)+10 |
第14名(2020-01-13)+7 | 第15名(2020-08-03)+6 |
第16名(2017-06-07)+5 | 第18名(2018-12-10)+3 |
第19名(2018-11-05)+2 |
第7名(2020年1月)+24 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛亚军(2021-2022赛季第4期)+10 |
梦幻金杯赛亚军(2017-2018赛季第4期)+10 |
梦幻银杯赛冠军(2021-2022赛季第1期)+10 |
梦幻银杯赛冠军(2016-2017赛季第22期)+10 |
梦幻银杯赛四强(2020-2021赛季第15期)+2 |