第1名(2015-04-29)+10 | 第2名(2017-03-28)+9 |
第2名(2019-11-19)+9 | 第2名(2024-03-23)+9 |
第3名(2015-06-12)+8 | 第3名(2017-04-21)+8 |
第3名(2023-05-22)+8 | 第5名(2021-03-30)+6 |
第5名(2022-11-23)+6 | 第7名(2019-04-11)+4 |
第7名(2023-02-15)+4 | 第8名(2015-12-27)+3 |
第9名(2015-05-23)+2 | 第9名(2021-02-19)+2 |
第10名(2015-12-10)+1 | 第10名(2017-12-23)+1 |
第10名(2018-04-23)+1 | 第10名(2021-04-16)+1 |
第5名(2020-02-24)+16 | 第6名(2024-02-19)+15 |
第7名(2016-01-18)+14 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第14期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第22期)+1 |