第1名(2016-02-26)+10 | 第1名(2020-02-08)+10 |
第1名(2024-05-23)+10 | 第2名(2022-03-17)+9 |
第4名(2023-02-24)+7 | 第5名(2021-06-27)+6 |
第6名(2017-10-26)+5 | 第7名(2015-01-11)+4 |
第8名(2017-04-18)+3 | 第8名(2018-04-22)+3 |
第8名(2022-11-11)+3 | 第9名(2019-05-18)+2 |
第10名(2019-12-03)+1 | 第10名(2023-12-06)+1 |
第15名(2019-05-13)+6 | 第19名(2020-09-14)+2 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2019-2020赛季第25期)+5 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第14期)+1 |