第1名(2018-10-26)+10 | 第1名(2018-11-18)+10 |
第1名(2021-06-11)+10 | 第2名(2021-06-30)+9 |
第3名(2019-10-29)+8 | 第3名(2019-11-16)+8 |
第4名(2020-01-17)+7 | 第5名(2019-04-26)+6 |
第5名(2019-11-10)+6 | 第5名(2024-12-23)+6 |
第6名(2021-07-18)+5 | 第7名(2018-10-28)+4 |
第7名(2021-03-25)+4 | 第7名(2021-11-04)+4 |
第8名(2020-10-01)+3 | 第9名(2018-01-09)+2 |
第9名(2021-06-28)+2 | 第9名(2023-10-29)+2 |
第9名(2024-10-24)+2 |
第6名(2021-06-28)+15 | 第8名(2025-04-28)+13 |
第9名(2018-10-22)+12 | 第13名(2020-01-13)+8 |
第13名(2020-02-17)+8 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2017-2018赛季第17期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2017-2018赛季第13期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第5期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第2期)+1 |