第1名(2017-03-13)+10 | 第1名(2018-12-12)+10 |
第1名(2024-05-23)+10 | 第2名(2015-04-06)+9 |
第2名(2021-05-25)+9 | 第3名(2019-12-03)+8 |
第3名(2021-02-15)+8 | 第3名(2023-03-13)+8 |
第4名(2022-02-01)+7 | 第5名(2021-06-27)+6 |
第6名(2015-01-04)+5 | 第6名(2021-06-26)+5 |
第6名(2025-04-21)+5 | 第8名(2019-05-15)+3 |
第8名(2023-04-18)+3 | 第8名(2025-02-03)+3 |
第10名(2019-12-12)+1 | 第10名(2020-08-10)+1 |
第6名(2016-01-25)+15 | 第13名(2017-03-20)+8 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2015-2016赛季第1期)+2 |
梦幻银杯赛亚军(2014-2015赛季第13期)+5 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第25期)+1 |