第1名(2023-12-03)+10 | 第2名(2017-03-05)+9 |
第2名(2017-06-13)+9 | 第2名(2017-11-09)+9 |
第2名(2021-03-15)+9 | 第3名(2024-02-06)+8 |
第3名(2025-02-20)+8 | 第4名(2021-06-24)+7 |
第5名(2020-03-05)+6 | 第5名(2023-11-14)+6 |
第6名(2018-04-23)+5 | 第6名(2021-06-05)+5 |
第6名(2022-01-06)+5 | 第6名(2025-03-23)+5 |
第7名(2020-03-12)+4 | 第9名(2018-11-01)+2 |
第9名(2021-01-12)+2 | 第10名(2018-03-06)+1 |
第4名(2024-02-05)+17 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第22期)+1 |