第1名(2021-12-04)+10 | 第2名(2019-11-30)+9 |
第2名(2020-01-29)+9 | 第2名(2022-01-21)+9 |
第5名(2017-10-29)+6 | 第5名(2019-11-23)+6 |
第6名(2018-05-01)+5 | 第6名(2019-04-14)+5 |
第7名(2019-11-17)+4 | 第8名(2018-04-18)+3 |
第8名(2021-10-22)+3 | 第9名(2017-12-01)+2 |
第9名(2018-06-04)+2 | 第10名(2019-05-26)+1 |
第14名(2018-06-03)+7 | 第18名(2019-04-22)+3 |
第1名(2018年5月)+30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2017-2018赛季第30期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2017-2018赛季第28期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2017-2018赛季第27期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第13期)+1 |