第1名(2023-05-19)+10 | 第2名(2015-11-19)+9 |
第3名(2018-04-05)+8 | 第4名(2021-11-08)+7 |
第4名(2022-04-13)+7 | 第6名(2021-02-11)+5 |
第6名(2022-11-02)+5 | 第6名(2022-11-18)+5 |
第7名(2020-02-05)+4 | 第7名(2022-12-11)+4 |
第7名(2024-01-11)+4 | 第10名(2019-02-12)+1 |
第10名(2021-05-27)+1 | 第10名(2023-03-22)+1 |
第4名(2021-02-08)+17 | 第20名(2019-02-25)+1 |
第27名(2021年2月)+4 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛四强(2015-2016赛季第12期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2013-2014赛季第4期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第22期)+1 |