第1名(2019-01-09)+10 | 第1名(2020-01-29)+10 |
第2名(2017-06-02)+9 | 第2名(2019-12-06)+9 |
第2名(2025-04-07)+9 | 第4名(2021-02-10)+7 |
第4名(2022-03-05)+7 | 第5名(2021-05-06)+6 |
第5名(2024-05-20)+6 | 第7名(2021-12-08)+4 |
第8名(2017-11-19)+3 | 第8名(2019-11-20)+3 |
第8名(2021-04-28)+3 | 第8名(2023-02-26)+3 |
第9名(2019-01-29)+2 | 第9名(2024-06-15)+2 |
第10名(2018-01-19)+1 |
第7名(2021-05-24)+14 | 第7名(2021-12-06)+14 |
第13名(2024年3月)+18 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2024-2025赛季第24期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第18期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第23期)+1 |