第1名(2017-12-15)+10 | 第3名(2015-11-05)+8 |
第4名(2014-05-13)+7 | 第4名(2017-01-21)+7 |
第5名(2015-12-30)+6 | 第5名(2018-04-21)+6 |
第5名(2019-04-26)+6 | 第6名(2014-04-14)+5 |
第7名(2016-05-16)+4 | 第8名(2016-12-07)+3 |
第9名(2018-02-15)+2 | 第10名(2015-03-24)+1 |
第5名(2016-05-23)+16 | 第7名(2016-06-14)+14 |
第11名(2015-02-16)+10 | 第17名(2018-04-16)+4 |
第18名(2016-12-05)+3 | 第19名(2014-05-19)+2 |
第19名(2018-03-05)+2 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2015-2016赛季第28期)+20 |
梦幻金杯赛八强(2013-2014赛季第17期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2018-2019赛季第7期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2013-2014赛季第24期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第12期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第2期)+1 |