第1名(2016-05-31)+10 | 第3名(2016-01-26)+8 |
第3名(2017-03-19)+8 | 第4名(2017-11-06)+7 |
第7名(2016-05-16)+4 | 第7名(2018-12-16)+4 |
第8名(2015-11-19)+3 | 第8名(2016-04-01)+3 |
第10名(2016-03-17)+1 | 第10名(2019-01-09)+1 |
第4名(2015-11-16)+17 | 第5名(2016-03-28)+16 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2018-2019赛季第9期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2015-2016赛季第4期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2014-2015赛季第3期)+2 |