第1名(2015-05-25)+10 | 第1名(2017-01-29)+10 |
第1名(2021-02-12)+10 | 第1名(2023-05-19)+10 |
第1名(2023-12-01)+10 | 第1名(2024-05-23)+10 |
第2名(2014-02-20)+9 | 第2名(2014-11-01)+9 |
第2名(2023-01-20)+9 | 第3名(2021-03-16)+8 |
第3名(2024-03-31)+8 | 第4名(2022-11-03)+7 |
第4名(2025-03-10)+7 | 第5名(2017-04-21)+6 |
第5名(2023-03-15)+6 | 第5名(2023-12-12)+6 |
第6名(2018-12-09)+5 | 第6名(2020-01-26)+5 |
第6名(2023-04-07)+5 | 第6名(2024-01-01)+5 |
第7名(2021-03-02)+4 | 第7名(2022-05-21)+4 |
第8名(2022-11-20)+3 | 第9名(2014-03-20)+2 |
第9名(2015-03-17)+2 | 第9名(2016-03-11)+2 |
第9名(2018-01-27)+2 | 第9名(2021-01-16)+2 |
第9名(2021-02-13)+2 | 第9名(2024-06-15)+2 |
第10名(2016-05-03)+1 |
第2名(2015-02-23)+19 | 第3名(2024-06-12)+18 |
第4名(2016-06-14)+17 | 第7名(2021-11-08)+14 |
第9名(2021-02-08)+12 | 第9名(2024-01-01)+12 |
第12名(2022-04-11)+9 | 第15名(2021-03-15)+6 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2020-2021赛季第18期)+20 |
梦幻金杯赛四强(2020-2021赛季第12期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2024-2025赛季第22期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2015-2016赛季第21期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2024-2025赛季第9期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2014-2015赛季第12期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第3期)+1 |