第1名(2015-04-29)+10 | 第1名(2015-05-13)+10 |
第1名(2017-05-05)+10 | 第1名(2019-05-10)+10 |
第1名(2019-12-29)+10 | 第1名(2022-12-03)+10 |
第2名(2015-05-26)+9 | 第2名(2019-05-21)+9 |
第3名(2017-10-21)+8 | 第3名(2021-04-11)+8 |
第3名(2024-10-30)+8 | 第3名(2024-12-08)+8 |
第4名(2018-12-28)+7 | 第4名(2019-03-31)+7 |
第4名(2022-06-14)+7 | 第5名(2021-12-12)+6 |
第6名(2024-11-09)+5 | 第7名(2016-05-14)+4 |
第7名(2022-05-21)+4 | 第7名(2025-04-01)+4 |
第8名(2022-05-02)+3 | 第8名(2023-01-04)+3 |
第8名(2023-02-11)+3 | 第9名(2019-03-18)+2 |
第9名(2022-04-03)+2 | 第9名(2025-01-27)+2 |
第10名(2016-04-03)+1 | 第10名(2019-03-24)+1 |
第10名(2019-05-26)+1 | 第10名(2024-11-05)+1 |
第2名(2015-05-11)+19 | 第2名(2017-01-23)+19 |
第3名(2019-03-18)+18 | 第3名(2021-11-22)+18 |
第5名(2024-11-04)+16 | 第6名(2019-02-25)+15 |
第6名(2023-10-30)+15 | 第8名(2022-01-24)+13 |
第9名(2021-05-10)+12 | 第9名(2022-12-26)+12 |
第11名(2020-01-06)+10 | 第18名(2020-08-10)+3 |
第18名(2021-03-29)+3 | 第19名(2017-10-16)+2 |
第1名(2022年1月)+30 | 第4名(2015年6月)+27 |
第8名(2022年12月)+23 | 第9名(2017年10月)+22 |
第9名(2019年3月)+22 | 第11名(2020年1月)+20 |
第17名(2017年1月)+14 | 第17名(2023年11月)+14 |
第19名(2020年2月)+12 | 第25名(2024年3月)+6 |
第28名(2017年5月)+3 |
第44名(2016-2017赛季)+7 |
梦幻甲级联赛冠军(2019-2020赛季第20期)+5 |
梦幻甲级联赛冠军(2023-2024赛季第2期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第12期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2024-2025赛季第2期)+10 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第27期)+1 |