第1名(2014-05-02)+10 | 第1名(2021-11-12)+10 |
第3名(2015-10-29)+8 | 第3名(2017-04-29)+8 |
第3名(2018-04-10)+8 | 第4名(2021-07-21)+7 |
第5名(2018-03-26)+6 | 第6名(2013-11-27)+5 |
第7名(2014-04-20)+4 | 第8名(2014-04-06)+3 |
第9名(2021-02-20)+2 | 第9名(2021-04-23)+2 |
第10名(2013-12-27)+1 | 第10名(2022-03-04)+1 |
第6名(2016-03-07)+15 | 第8名(2021-02-08)+13 |
第12名(2018-01-15)+9 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2020-2021赛季第20期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2017-2018赛季第18期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2020-2021赛季第8期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第23期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第5期)+1 |