第1名(2024-05-08)+10 | 第1名(2025-04-26)+10 |
第2名(2021-07-12)+9 | 第2名(2023-04-30)+9 |
第3名(2019-12-29)+8 | 第3名(2022-12-03)+8 |
第4名(2019-01-01)+7 | 第4名(2022-06-14)+7 |
第4名(2025-05-17)+7 | 第5名(2023-03-10)+6 |
第5名(2024-01-18)+6 | 第6名(2022-12-30)+5 |
第7名(2025-06-17)+4 | 第10名(2022-01-01)+1 |
第1名(2022-05-02)+20 | 第12名(2025-05-12)+9 |
第19名(2018-02-05)+2 | 第19名(2023-04-17)+2 |
第6名(2018年2月)+25 | 第22名(2022年5月)+9 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛亚军(2024-2025赛季第5期)+10 |
梦幻银杯赛四强(2021-2022赛季第26期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2018-2019赛季第22期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第19期)+1 |