第1名(2014-01-02)+10 | 第2名(2021-05-12)+9 |
第2名(2023-02-12)+9 | 第3名(2025-03-03)+8 |
第4名(2023-06-02)+7 | 第4名(2024-01-21)+7 |
第5名(2017-05-12)+6 | 第5名(2023-02-01)+6 |
第7名(2015-01-18)+4 | 第7名(2016-05-11)+4 |
第7名(2016-05-13)+4 | 第7名(2021-01-01)+4 |
第7名(2022-03-13)+4 | 第8名(2018-12-26)+3 |
第9名(2016-11-01)+2 | 第9名(2017-03-27)+2 |
第10名(2017-12-07)+1 | 第10名(2018-12-31)+1 |
第1名(2025-03-03)+20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛四强(2022-2023赛季第14期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第18期)+1 |