第1名(2018-03-19)+10 | 第1名(2021-04-01)+10 |
第1名(2023-05-19)+10 | 第3名(2019-02-04)+8 |
第4名(2021-02-08)+7 | 第4名(2023-05-12)+7 |
第6名(2021-04-04)+5 | 第6名(2021-12-31)+5 |
第7名(2019-05-22)+4 | 第7名(2022-03-11)+4 |
第8名(2024-01-25)+3 | 第9名(2019-05-31)+2 |
第10名(2020-03-02)+1 |
还没有进入过周排名前20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛四强(2023-2024赛季第16期)+2 |