








| 第1名(2015-05-20)+10 | 第1名(2016-12-22)+10 |
| 第1名(2017-04-23)+10 | 第1名(2019-03-22)+10 |
| 第1名(2023-11-07)+10 | 第1名(2024-05-23)+10 |
| 第2名(2016-04-28)+9 | 第2名(2018-03-30)+9 |
| 第2名(2019-04-14)+9 | 第2名(2024-03-28)+9 |
| 第3名(2018-02-27)+8 | 第4名(2016-10-26)+7 |
| 第4名(2023-01-14)+7 | 第4名(2025-04-09)+7 |
| 第6名(2021-10-21)+5 | 第6名(2025-11-04)+5 |
| 第7名(2018-02-10)+4 | 第7名(2022-12-13)+4 |
| 第7名(2023-12-09)+4 | 第7名(2024-04-22)+4 |
| 第8名(2024-05-13)+3 | 第9名(2014-12-27)+2 |
| 第9名(2018-10-29)+2 | 第9名(2021-01-22)+2 |
| 第9名(2021-02-14)+2 |
| 第1名(2017-04-17)+20 | 第4名(2024-12-16)+17 |
| 第5名(2018-03-26)+16 | 第8名(2021-06-14)+13 |
| 第9名(2023-01-30)+12 | 第11名(2015-12-14)+10 |
| 第14名(2017-05-01)+7 | 第18名(2022-02-07)+3 |
| 第7名(2017年4月)+24 | 第14名(2016年3月)+17 |
| 第19名(2021年6月)+12 | 第23名(2017年5月)+8 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻金杯赛冠军(2015-2016赛季第21期)+20 |
| 梦幻金杯赛八强(2018-2019赛季第22期)+2 |
| 梦幻金杯赛八强(2018-2019赛季第14期)+2 |
| 梦幻银杯赛冠军(2021-2022赛季第16期)+10 |
| 梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第16期)+1 |