第1名(2014-11-18)+10 | 第1名(2020-12-23)+10 |
第2名(2019-03-31)+9 | 第3名(2017-05-01)+8 |
第3名(2018-11-13)+8 | 第3名(2020-09-24)+8 |
第4名(2020-10-07)+7 | 第5名(2015-04-01)+6 |
第6名(2016-01-07)+5 | 第6名(2021-06-06)+5 |
第7名(2018-11-27)+4 | 第7名(2019-03-14)+4 |
第8名(2016-01-31)+3 | 第8名(2020-08-25)+3 |
第9名(2022-12-30)+2 | 第10名(2018-12-16)+1 |
第10名(2021-05-20)+1 |
第10名(2021-05-31)+11 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2016-2017赛季第25期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第30期)+1 |