第1名(2014-06-09)+10 | 第1名(2014-11-27)+10 |
第1名(2017-04-21)+10 | 第1名(2017-10-18)+10 |
第1名(2017-11-13)+10 | 第3名(2015-05-25)+8 |
第3名(2018-02-14)+8 | 第3名(2018-03-20)+8 |
第5名(2014-06-01)+6 | 第5名(2016-03-16)+6 |
第5名(2016-05-01)+6 | 第9名(2015-11-12)+2 |
第9名(2018-12-02)+2 | 第9名(2019-02-25)+2 |
第10名(2014-02-08)+1 | 第10名(2016-01-26)+1 |
还没有进入过周排名前20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2016-2017赛季第15期)+5 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第15期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第20期)+1 |