第1名(2019-12-23)+10 | 第1名(2021-05-19)+10 |
第1名(2021-11-18)+10 | 第1名(2024-05-22)+10 |
第2名(2016-01-13)+9 | 第2名(2019-02-10)+9 |
第2名(2021-03-04)+9 | 第4名(2020-09-03)+7 |
第4名(2021-05-10)+7 | 第5名(2015-05-09)+6 |
第8名(2018-11-14)+3 | 第8名(2020-08-24)+3 |
第8名(2020-09-10)+3 | 第9名(2017-01-28)+2 |
第10名(2018-12-16)+1 |
第2名(2017-11-27)+19 | 第16名(2017-04-17)+5 |
第20名(2019-11-04)+1 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第21期)+1 |