第1名(2013-12-17)+10 | 第1名(2016-03-26)+10 |
第1名(2021-11-23)+10 | 第1名(2023-05-10)+10 |
第2名(2021-12-27)+9 | 第3名(2016-05-27)+8 |
第4名(2017-03-29)+7 | 第5名(2022-01-05)+6 |
第6名(2024-03-25)+5 | 第8名(2024-04-07)+3 |
第8名(2025-02-25)+3 | 第9名(2014-04-29)+2 |
第9名(2015-05-01)+2 | 第10名(2017-05-20)+1 |
第8名(2025-03-03)+13 | 第9名(2014-04-28)+12 |
第18名(2017-03-13)+3 | 第19名(2023-02-20)+2 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛亚军(2024-2025赛季第17期)+10 |
梦幻银杯赛四强(2014-2015赛季第6期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第14期)+1 |