

| 第1名(2024-11-30)+10 | 第2名(2015-04-30)+9 |
| 第2名(2024-11-11)+9 | 第3名(2024-06-07)+8 |
| 第5名(2015-04-28)+6 | 第5名(2024-04-15)+6 |
| 第5名(2025-12-05)+6 | 第6名(2015-06-17)+5 |
| 第6名(2025-02-21)+5 | 第7名(2024-05-18)+4 |
| 第8名(2015-02-02)+3 | 第10名(2024-03-31)+1 |
| 第4名(2025-04-21)+17 | 第5名(2024-12-23)+16 |
| 第8名(2025-12-01)+13 | 第16名(2025-03-31)+5 |
| 第1名(2025年4月)+30 | 第12名(2024年12月)+19 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 还没有进入过杯赛八强 |