第1名(2015-02-27)+10 | 第1名(2018-11-04)+10 |
第2名(2018-02-13)+9 | 第2名(2023-02-09)+9 |
第3名(2015-01-10)+8 | 第3名(2016-11-12)+8 |
第3名(2021-12-01)+8 | 第4名(2016-12-21)+7 |
第4名(2018-11-27)+7 | 第5名(2021-04-25)+6 |
第5名(2021-11-17)+6 | 第5名(2023-12-17)+6 |
第6名(2014-01-01)+5 | 第6名(2014-01-30)+5 |
第6名(2017-02-15)+5 | 第6名(2019-01-14)+5 |
第6名(2021-04-18)+5 | 第6名(2022-10-19)+5 |
第7名(2016-05-16)+4 | 第8名(2014-12-03)+3 |
第8名(2015-11-11)+3 | 第8名(2016-11-18)+3 |
第8名(2017-11-10)+3 | 第8名(2022-01-12)+3 |
第8名(2023-02-04)+3 | 第9名(2017-01-16)+2 |
第9名(2018-10-27)+2 | 第9名(2022-02-06)+2 |
第10名(2018-05-09)+1 | 第10名(2023-02-25)+1 |
第10名(2024-03-02)+1 |
第1名(2019-01-07)+20 | 第4名(2021-11-15)+17 |
第5名(2018-12-17)+16 | 第7名(2015-02-23)+14 |
第8名(2021-03-29)+13 | 第11名(2014-03-10)+10 |
第12名(2023-11-27)+9 | 第14名(2015-11-02)+7 |
第14名(2018-10-29)+7 | 第15名(2016-11-07)+6 |
第17名(2013-11-18)+4 | 第19名(2014-02-17)+2 |
第5名(2013年12月)+26 | 第7名(2018年12月)+24 |
第9名(2018年11月)+22 | 第12名(2015年2月)+19 |
第17名(2014年3月)+14 | 第24名(2015年11月)+7 |
第27名(2018年10月)+4 |
第5名(2013-2014赛季)+46 |
梦幻超级联赛冠军(2013-2014赛季第19期)+10 |
梦幻超级联赛冠军(2018-2019赛季第8期)+10 |
梦幻甲级联赛冠军(2018-2019赛季第11期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2013-2014赛季第22期)+2 |
梦幻银杯赛亚军(2020-2021赛季第17期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2013-2014赛季第16期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2015-2016赛季第4期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第14期)+1 |