

| 第1名(2022-01-04)+10 | 第1名(2026-02-07)+10 |
| 第3名(2020-09-02)+8 | 第3名(2024-01-09)+8 |
| 第4名(2019-12-18)+7 | 第4名(2020-01-15)+7 |
| 第5名(2021-06-27)+6 | 第6名(2021-06-06)+5 |
| 第7名(2019-12-17)+4 | 第7名(2021-03-22)+4 |
| 第8名(2019-04-08)+3 | 第10名(2023-03-13)+1 |
| 第3名(2020-08-31)+18 | 第11名(2020-02-24)+10 |
| 还没有进入过月排名前30 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻银杯赛亚军(2020-2021赛季第3期)+5 |