第1名(2015-02-24)+10 | 第2名(2014-04-30)+9 |
第3名(2018-03-13)+8 | 第3名(2018-04-27)+8 |
第4名(2018-12-10)+7 | 第5名(2018-04-07)+6 |
第6名(2014-12-20)+5 | 第7名(2017-03-16)+4 |
第8名(2016-01-03)+3 | 第10名(2017-03-30)+1 |
第1名(2015-02-02)+20 | 第5名(2018-04-02)+16 |
第7名(2017-03-27)+14 | 第10名(2017-02-20)+11 |
第5名(2015年2月)+26 | 第23名(2018年4月)+8 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2015-2016赛季第12期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2018-2019赛季第5期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2017-2018赛季第28期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2017-2018赛季第27期)+2 |