第1名(2020-01-19)+10 | 第1名(2023-05-19)+10 |
第2名(2021-06-30)+9 | 第2名(2022-03-17)+9 |
第3名(2022-03-30)+8 | 第4名(2019-04-17)+7 |
第5名(2018-10-25)+6 | 第5名(2019-01-04)+6 |
第5名(2023-05-04)+6 | 第8名(2019-02-06)+3 |
第8名(2022-02-05)+3 | 第9名(2019-05-18)+2 |
第9名(2022-12-04)+2 | 第9名(2023-01-11)+2 |
第10名(2019-03-26)+1 | 第10名(2024-11-22)+1 |
第6名(2019-12-23)+15 | 第7名(2021-01-25)+14 |
第14名(2022-11-21)+7 | 第18名(2023-01-09)+3 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2020-2021赛季第22期)+20 |
梦幻银杯赛四强(2018-2019赛季第2期)+2 |