第1名(2017-01-06)+10 | 第1名(2019-04-04)+10 |
第1名(2021-10-29)+10 | 第1名(2021-11-05)+10 |
第2名(2014-05-12)+9 | 第2名(2014-05-21)+9 |
第2名(2015-06-15)+9 | 第2名(2015-12-02)+9 |
第2名(2019-12-26)+9 | 第2名(2023-01-05)+9 |
第3名(2014-03-30)+8 | 第3名(2017-11-20)+8 |
第3名(2019-04-05)+8 | 第3名(2024-12-30)+8 |
第4名(2013-10-30)+7 | 第4名(2016-03-10)+7 |
第4名(2019-10-28)+7 | 第4名(2025-04-19)+7 |
第5名(2014-05-05)+6 | 第5名(2014-06-01)+6 |
第5名(2015-02-25)+6 | 第5名(2021-12-05)+6 |
第5名(2022-10-29)+6 | 第6名(2015-01-04)+5 |
第6名(2019-10-26)+5 | 第7名(2016-01-29)+4 |
第7名(2022-11-30)+4 | 第7名(2023-04-28)+4 |
第8名(2016-03-01)+3 | 第8名(2018-04-25)+3 |
第9名(2014-04-26)+2 | 第9名(2018-01-13)+2 |
第9名(2018-03-08)+2 | 第9名(2020-10-07)+2 |
第9名(2021-01-08)+2 | 第10名(2022-11-13)+1 |
第10名(2024-04-08)+1 | 第10名(2024-11-11)+1 |
第3名(2017-12-18)+18 | 第4名(2017-01-09)+17 |
第5名(2015-06-15)+16 | 第5名(2019-11-25)+16 |
第5名(2022-05-02)+16 | 第6名(2022-04-11)+15 |
第8名(2021-11-01)+13 | 第9名(2025-04-21)+12 |
第10名(2024-02-05)+11 | 第12名(2019-12-23)+9 |
第13名(2021-03-22)+8 | 第14名(2021-05-10)+7 |
第14名(2024-12-30)+7 | 第16名(2016-12-05)+5 |
第17名(2014-12-01)+4 | 第17名(2023-12-25)+4 |
第19名(2023-01-02)+2 |
第1名(2017年1月)+30 | 第13名(2022年4月)+18 |
第19名(2023年4月)+12 | 第24名(2023年12月)+7 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2021-2022赛季第12期)+20 |
梦幻金杯赛亚军(2016-2017赛季第11期)+10 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第23期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2016-2017赛季第13期)+10 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第23期)+1 |