第1名(2022-10-27)+10 | 第5名(2021-02-01)+6 |
第5名(2022-05-23)+6 | 第5名(2024-04-11)+6 |
第6名(2021-12-27)+5 | 第7名(2023-04-28)+4 |
第7名(2025-03-05)+4 | 第8名(2022-02-10)+3 |
第9名(2021-07-01)+2 | 第9名(2024-04-15)+2 |
第10名(2021-02-17)+1 | 第10名(2023-05-30)+1 |
第4名(2023-03-27)+17 | 第6名(2022-04-18)+15 |
第9名(2025-01-13)+12 | 第11名(2025-04-14)+10 |
第18名(2023-01-30)+3 |
第27名(2024年4月)+4 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2020-2021赛季第7期)+20 |