第1名(2014-11-21)+10 | 第1名(2023-05-22)+10 |
第1名(2024-05-23)+10 | 第4名(2022-04-30)+7 |
第5名(2021-12-05)+6 | 第5名(2022-05-23)+6 |
第6名(2021-04-15)+5 | 第7名(2018-04-11)+4 |
第7名(2022-02-12)+4 | 第8名(2019-02-09)+3 |
第8名(2022-12-07)+3 | 第8名(2023-03-05)+3 |
第9名(2020-08-09)+2 | 第9名(2024-12-02)+2 |
第10名(2016-02-23)+1 | 第10名(2021-04-11)+1 |
第10名(2025-02-01)+1 |
第16名(2017-12-18)+5 | 第20名(2022-02-07)+1 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2021-2022赛季第17期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2013-2014赛季第4期)+10 |
梦幻银杯赛八强(2021-2022赛季第19期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第24期)+1 |