第1名(2020-09-13)+10 | 第4名(2018-12-26)+7 |
第4名(2024-01-17)+7 | 第5名(2019-11-21)+6 |
第6名(2019-10-29)+5 | 第6名(2023-05-07)+5 |
第7名(2019-04-18)+4 | 第7名(2020-02-24)+4 |
第8名(2024-01-23)+3 | 第9名(2020-03-10)+2 |
第9名(2021-10-30)+2 | 第9名(2024-01-03)+2 |
第9名(2024-11-14)+2 | 第10名(2019-03-30)+1 |
第8名(2019-10-28)+13 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2019-2020赛季第15期)+2 |