第1名(2019-10-26)+10 | 第1名(2024-05-23)+10 |
第2名(2020-01-25)+9 | 第2名(2022-11-20)+9 |
第2名(2023-05-21)+9 | 第2名(2024-03-04)+9 |
第3名(2023-11-27)+8 | 第4名(2022-02-28)+7 |
第5名(2021-01-28)+6 | 第7名(2022-11-11)+4 |
第9名(2022-04-11)+2 | 第9名(2025-02-22)+2 |
第17名(2019-01-28)+4 | 第20名(2021-12-27)+1 |
第9名(2023年4月)+22 | 第24名(2024年4月)+7 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2022-2023赛季第6期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2019-2020赛季第1期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2023-2024赛季第14期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第14期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第7期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第21期)+1 |