第1名(2024-01-13)+10 | 第2名(2014-11-06)+9 |
第3名(2021-05-11)+8 | 第3名(2024-06-07)+8 |
第5名(2016-01-13)+6 | 第5名(2024-01-23)+6 |
第7名(2020-08-01)+4 | 第7名(2020-08-22)+4 |
第8名(2016-04-19)+3 | 第8名(2018-10-23)+3 |
第8名(2023-03-06)+3 | 第9名(2014-12-27)+2 |
第10名(2019-01-05)+1 | 第10名(2024-05-12)+1 |
第1名(2016-11-14)+20 | 第6名(2023-02-06)+15 |
第16名(2014-12-22)+5 | 第16名(2024-06-12)+5 |
第20名(2014-11-10)+1 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2016-2017赛季第4期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2016-2017赛季第2期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2023-2024赛季第3期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2022-2023赛季第16期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2019-2020赛季第21期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2015-2016赛季第18期)+1 |