第1名(2022-11-06)+10 | 第1名(2023-05-26)+10 |
第1名(2024-12-20)+10 | 第2名(2022-02-11)+9 |
第2名(2023-11-07)+9 | 第3名(2019-04-29)+8 |
第3名(2023-02-15)+8 | 第4名(2022-05-26)+7 |
第5名(2024-01-10)+6 | 第6名(2019-01-25)+5 |
第6名(2025-03-05)+5 | 第7名(2021-06-14)+4 |
第7名(2024-10-29)+4 | 第8名(2018-12-28)+3 |
第8名(2021-02-05)+3 | 第8名(2023-12-17)+3 |
第9名(2020-09-18)+2 | 第10名(2018-12-17)+1 |
第10名(2021-04-01)+1 | 第10名(2021-05-27)+1 |
第12名(2022-10-31)+9 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛四强(2021-2022赛季第3期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2020-2021赛季第23期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第7期)+1 |