第1名(2014-12-05)+10 | 第1名(2015-02-25)+10 |
第1名(2016-01-18)+10 | 第1名(2024-05-02)+10 |
第2名(2025-03-27)+9 | 第4名(2014-10-31)+7 |
第5名(2024-03-23)+6 | 第5名(2025-03-12)+6 |
第5名(2025-04-14)+6 | 第6名(2016-03-09)+5 |
第6名(2022-12-18)+5 | 第7名(2024-03-31)+4 |
第8名(2022-12-02)+3 | 第10名(2025-05-13)+1 |
第2名(2024-02-26)+19 | 第2名(2025-03-24)+19 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2019-2020赛季第14期)+1 |