第1名(2023-05-19)+10 | 第2名(2017-06-05)+9 |
第2名(2019-01-12)+9 | 第2名(2022-10-22)+9 |
第4名(2017-05-26)+7 | 第5名(2017-06-13)+6 |
第6名(2016-03-02)+5 | 第6名(2018-12-18)+5 |
第6名(2025-03-07)+5 | 第7名(2022-10-21)+4 |
第7名(2023-01-14)+4 | 第7名(2024-01-14)+4 |
第9名(2018-06-04)+2 | 第9名(2021-04-12)+2 |
第10名(2019-12-14)+1 | 第10名(2021-12-21)+1 |
第11名(2018-02-26)+10 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛亚军(2017-2018赛季第8期)+10 |
梦幻金杯赛八强(2020-2021赛季第19期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2022-2023赛季第11期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第13期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2019-2020赛季第7期)+1 |