第1名(2020-03-08)+10 | 第1名(2022-05-04)+10 |
第1名(2023-02-03)+10 | 第2名(2022-02-18)+9 |
第4名(2023-11-04)+7 | 第5名(2022-05-23)+6 |
第5名(2024-03-15)+6 | 第6名(2020-02-14)+5 |
第6名(2022-02-13)+5 | 第6名(2022-02-26)+5 |
第7名(2021-02-23)+4 | 第7名(2021-04-10)+4 |
第7名(2022-03-18)+4 | 第7名(2022-10-20)+4 |
第8名(2022-02-07)+3 | 第8名(2023-04-18)+3 |
第11名(2022-11-14)+10 |
第12名(2022年5月)+19 | 第13名(2022年2月)+18 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2022-2023赛季第5期)+20 |
梦幻金杯赛八强(2020-2021赛季第15期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2024-2025赛季第13期)+1 |