第1名(2024-01-30)+10 | 第1名(2024-05-23)+10 |
第1名(2025-04-02)+10 | 第2名(2024-04-08)+9 |
第4名(2023-03-26)+7 | 第6名(2024-05-24)+5 |
第7名(2022-12-04)+4 | 第7名(2024-03-23)+4 |
第7名(2025-04-16)+4 | 第8名(2024-03-01)+3 |
第1名(2024-05-20)+20 | 第6名(2024-11-04)+15 |
第18名(2024-04-15)+3 | 第19名(2025-03-24)+2 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛亚军(2023-2024赛季第27期)+10 |
梦幻金杯赛四强(2024-2025赛季第12期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第28期)+2 |
梦幻银杯赛亚军(2022-2023赛季第26期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2023-2024赛季第26期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2024-2025赛季第20期)+2 |