

| 第1名(2021-03-29)+10 | 第2名(2022-11-22)+9 |
| 第3名(2023-04-29)+8 | 第4名(2021-03-21)+7 |
| 第5名(2021-06-19)+6 | 第5名(2022-01-21)+6 |
| 第5名(2023-01-10)+6 | 第5名(2023-03-09)+6 |
| 第7名(2022-06-03)+4 | 第8名(2022-10-25)+3 |
| 第9名(2021-06-12)+2 | 第9名(2023-04-10)+2 |
| 第2名(2020-01-27)+19 |
| 还没有进入过月排名前30 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻金杯赛冠军(2020-2021赛季第15期)+20 |
| 梦幻银杯赛四强(2024-2025赛季第7期)+2 |