

| 第1名(2018-11-07)+10 | 第2名(2014-04-07)+9 |
| 第2名(2018-11-17)+9 | 第2名(2025-02-02)+9 |
| 第5名(2024-03-22)+6 | 第5名(2025-04-01)+6 |
| 第6名(2024-04-23)+5 | 第7名(2019-02-04)+4 |
| 第9名(2019-11-06)+2 | 第9名(2021-04-06)+2 |
| 第9名(2025-12-08)+2 | 第9名(2025-12-10)+2 |
| 第1名(2025-12-08)+20 | 第8名(2025-01-27)+13 |
| 第18名(2018-01-15)+3 |
| 还没有进入过月排名前30 |
| 还没有进入过总排名前50 |
| 还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
| 梦幻金杯赛八强(2017-2018赛季第17期)+2 |
| 梦幻金杯赛八强(2025-2026赛季第7期)+2 |