第1名(2021-06-13)+10 | 第1名(2021-06-15)+10 |
第1名(2023-11-16)+10 | 第2名(2021-05-30)+9 |
第2名(2023-05-02)+9 | 第2名(2023-11-23)+9 |
第3名(2021-02-23)+8 | 第3名(2024-02-29)+8 |
第5名(2024-01-09)+6 | 第8名(2021-01-29)+3 |
第8名(2024-11-30)+3 | 第9名(2020-09-06)+2 |
第9名(2023-04-15)+2 | 第9名(2024-01-15)+2 |
第10名(2020-12-26)+1 | 第10名(2024-12-11)+1 |
第9名(2024-12-16)+12 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2024-2025赛季第8期)+20 |